
Fenix
3050×1300 1MM FENIX 0001 BIANCO BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011639
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0028 BIANCO NUBE BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011638
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0249 BIANCO DECO BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011640
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0507 BLU NOTTE BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011651
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0509 NERO BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011145
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0735 CASTORO FIBER BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011641
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0736 GRIGIO BRITISH BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011642
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0737 BEIGE ATLANTIDE BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011643
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0738 GRIGIO TRAFFICO BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011644
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0739 GRIGIO TELA BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011645
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0758 CACAO NOCORIN BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011647
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |
3050×1300 1MM FENIX 0759 ROSSO PURJAI BALANCE LAMINATE
SKU: GBIP-011649
$0.00| Dimensions | 3050 × 1300 cm |
|---|---|
| Thickness | 475 |
| Length | 604 |
| Width | 605 |