
Laminex
2400×1200 18MM BAYLEAF FLINT LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-004547
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM BLACK FLINT LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-004557
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM BLACKENED LINEWOOD NATURAL LAMIWOOD E0 (D)
SKU: GBIP-009607
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM BLACKENED LINEWOOD NUANCE LAMIWOOD E0 (D)
SKU: GBIP-008477
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM BURNISHED WOOD NATURAL LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-009608
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM BURNISHED WOOD NUANCE LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-008478
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM BURNISHED WOOD SILK LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-010056
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM CHALKY TEAK NUANCE LAMIWOOD E0 (D)
SKU: GBIP-008479
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM CHARCOAL FLINT LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-004558
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM FOSSIL FLINT LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-004559
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM GUNMETAL FLINT LAMIWOOD E0
SKU: GBIP-004568
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |
2400×1200 18MM JERICHO NUANCE LAMIWOOD E0 (D)
SKU: GBIP-008482
$0.00| Dimensions | 2400 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 538 |
| Length | 490 |
| Width | 491 |