
Trade Essentials
2440X1220 3MM RAW STD MDF E0 (200) – MTO 4-6 WEEK LEAD TIME
SKU: GBIP-006223
$34.55| Dimensions | 2440 × 1220 cm |
|---|---|
| Thickness | 3mm |
| Length | 2440 |
| Width | 1220 |
2440X1220 3MM WHITE ONE SIDE STD MDF E0 BACKING BOARD (100) *
SKU: GBIP-019446
$0.00| Dimensions | 2440 × 1220 cm |
|---|---|
| Thickness | 3mm |
| Length | 2440 |
| Width | 1220 |
2700X1200 12MM RAW MDF MR E0 (30)
SKU: GBIP-011820
$0.00| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 12mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700X1200 12MM RAW STD MDF E0 (40)
SKU: GBIP-006198
$104.77| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 12mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700×1200 16MM RAW MDF MR E0 (30)
SKU: GBIP-012144
$0.00| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 16mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700×1200 16MM RAW MR PARTICLEBOARD (50)
SKU: GBIP-017226
$0.00| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 16mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700X1200 16MM RAW STD MDF E0 (40)
SKU: GBIP-006205
$127.41| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 16mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700X1200 18MM RAW MDF MR E0 (30)
SKU: GBIP-014041
$0.00| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 18mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700X1200 18MM RAW STD MDF E0 (40)
SKU: GBIP-006211
$136.24| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 18mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700×1200 18MM RAW STD PARTICLEBOARD (50)
SKU: GBIP-010941
$0.00| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 18mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700X1200 25MM RAW MDF MR E0 (20)
SKU: GBIP-013380
$0.00| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 25mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |
2700X1200 25MM RAW STD MDF E0 (20)
SKU: GBIP-006216
$218.37| Dimensions | 2700 × 1200 cm |
|---|---|
| Thickness | 25mm |
| Length | 2700 |
| Width | 1200 |